| Model | Power | Suction | Delivery | Capacity range | Head range |
|---|---|---|---|---|---|
| kw | mm | mm | m³/h | meter | |
| AGN 32-160 | 2.2-5.5 | 50 | 32 | 16-38 | 42-29 |
| AGN 32-200 | 3-7.5 | 50 | 32 | 012-032 | 57-46 |
| AGN 40-160 | 4-9 | 65 | 40 | 30-12 | 8-10.5 |
| AGN 50-250 | 11-30 | 65 | 50 | 40-90 | 80-96 |
| AGN 50-200 | 7.5-18.5 | 65 | 50 | 25-75 | 68-53 |
| AGN 50-315 | 03-09 | 65 | 50 | 41-42 | 25-60 |
| NL 65 – 160 | 5.5-18.5 | 80 | 65 | 60-150 | 47-34 |
| AGN 65-200 | 10-37 | 80 | 65 | 50-165 | 79-61 |
| AGN 65-250 | 20-45 | 80 | 65 | 50-180 | 108-90 |
| AGN 65-315 | 5.5-15 | 80 | 65 | 20-110 | 29-43 |
| AGN 80-160 | 11-22 | 100 | 80 | 40-240 | 29-45 |
| AGN 80-200 | 20-45 | 100 | 80 | 60-280 | 56-82 |
| AGN 80-250 | 37-90 | 100 | 80 | 100-280 | 82-112 |
| AGN 100-200 | 30-75 | 125 | 100 | 80-400 | 55-75 |
| AGN 100-315 | 11-30 | 125 | 100 | 80-275 | 43-28 |
| AGN 100-400 | 15-55 | 125 | 100 | 80-280 | 52-66 |
| AGN 125-200 | 5.5-15 | 150 | 125 | 100-320 | 18-12 |
| AGN 125-250 | 7.5-22 | 150 | 125 | 120-330 | 29-20 |
| AGN 125-315 | 15-40 | 150 | 125 | 120-380 | 35-47 |
| AGN 125-400 | 22-70 | 150 | 125 | 200-450 | 60-74 |
| AGN 150-250 | 11-30 | 200 | 150 | 200-500 | 23-17 |
| AGN 150-315 | 22-50 | 200 | 150 | 200-560 | 42-28 |
| AGN 150-400 | 45-100 | 200 | 150 | 200-640 | 64-49 |

Reviews
There are no reviews yet.