| Model | Power | Pipe Size | Head (m) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunction | Delivery | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 42 | 48 | 50 | |||||
| inch | mm | inch | mm | |||||||||||||||||||
| MPM 021 | 1.5 kW/2.0 HP | 2 | 50 | 1.5 | 40 | CAPACITY (LPM) | 200 | 190 | 180 | 165 | 140 | 60 | ||||||||||
| MPM 034 | 2.2 kW/3.0 HP | 2 | 50 | 1.5 | 40 | 245 | 230 | 190 | 180 | 150 | 100 | |||||||||||
| MPM 035 | 2.2 kW/3.0 HP | 2 | 50 | 1.5 | 40 | 370 | 340 | 300 | 250 | |||||||||||||
| MPM 058 | 3.7 kW/5 HP | 2 | 50 | 1.5 | 40 | 475 | 460 | 410 | 390 | 380 | 340 | 250 | ||||||||||
| MPM 0714 | 5.5 kW/7.5 HP | 2.5 | 65 | 2 | 50 | 720 | 605 | 585 | 530 | 440 | 150 | |||||||||||
| MPM 0715 | 5.5 kW/7.5 HP | 2.5 | 65 | 2 | 50 | 990 | 920 | 840 | 660 | 620 | 400 | |||||||||||
| MPM 1018 | 7.5 kW/10 HP | 2.5 | 65 | 2 | 50 | 740 | 650 | 465 | 300 | |||||||||||||
| MPM 1019 | 7.5 kW/10 HP | 2.5 | 65 | 2 | 50 | 1040 | 970 | 940 | 660 | |||||||||||||
| MPM 1020 | 9.3 kW/12.5 HP | 4 | 100 | 3 | 75 | 1465 | 1350 | 1020 | 1020 | 800 | 700 | |||||||||||
| MPM 1223 | 9.3 kW/12.5 HP | 4 | 100 | 3 | 75 | 1620 | 1360 | 1360 | 1200 | 1050 | ||||||||||||

Reviews
There are no reviews yet.