| Model | Power | Pipe Size | Capacity (m³/h) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | Sunction | Delivery | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| inch | mm | Inch | mm | |||||||||||||||||||||||
| MHI 204 | 0.55 | 0.8 | 1 | 25 | 1 | 25 | HEAD(m) | 43 | 41 | 38 | 36 | 29 | 22 | 13 | 4 | |||||||||||
| MHI 404 | 0.75 | 1 | 1.25 | 32 | 1 | 25 | 45 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 | 26 | 19 | 11 | 2 | ||||||||||
| MHI 405 | 1.1 | 1.5 | 1.25 | 32 | 1 | 25 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 42 | 36 | 27 | 17 | 7 | ||||||||||
| MHI 804 | 1.5 | 2 | 1.5 | 38 | 1.25 | 32 | 48 | 47 | 44 | 42 | 38 | 32 | 24 | 19 | 15 | |||||||||||
| MHI 805 | 1.85 | 2.5 | 1.5 | 38 | 1.25 | 32 | 60 | 58 | 55 | 51 | 47 | 39 | 30 | 25 | 19 | |||||||||||
| MHI 1603 | 1.85 | 2.5 | 2 | 50 | 1.5 | 38 | 36 | 34 | 31 | 27 | 21 | 11 | 6 | |||||||||||||
| MHI 1604 | 2.5 | 3.4 | 2 | 50 | 1.5 | 38 | 48 | 46 | 42 | 36 | 28 | 15 | 9 | |||||||||||||

Reviews
There are no reviews yet.