| Model | Power | Pipe Size | Capacity (m³/h) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | Sunction | Delivery | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1603 | 11 | 12 | 13 | ||||
| inch | mm | Inch | mm | ||||||||||||||||||||||
| MHIL 103 | 0.37 | 0.5 | 1 | 25 | 1 | 25 | HEAD(m) | 29 | 27 | 24 | 21 | 17 | 17 | 13 | 13 | ||||||||||
| MHIL 104 | 0.55 | 0.75 | 1 | 25 | 1 | 25 | 39 | 38 | 35 | 32 | 28 | 23 | 16 | 16 | |||||||||||
| MHIL 304 | 0.55 | 0.75 | 1 | 25 | 1 | 25 | 43 | 40 | 35 | 28 | 21 | 11 | 1 | ||||||||||||
| MHIL 305 | 0.75 | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 55 | 50 | 44 | 36 | 26 | 14 | 2 | ||||||||||||
| MHIL 504 | 0.75 | 1 | 1.25 | 32 | 1 | 25 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 29 | 25 | 19 | 12 | 5 | |||||||||
| MHIL 506 | 1.1 | 1.5 | 1.25 | 32 | 1 | 25 | 67 | 54 | 52 | 49 | 46 | 41 | 35 | 28 | 19 | 12 | |||||||||
| MHIL 903 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 40 | 1.25 | 32 | 36 | 35 | 34 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | |||||||
| MHIL 904 | 1.5 | 2 | 1.5 | 40 | 1.25 | 32 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | 21 | |||||||
| MHIL 905 | 1.5 | 2 | 1.5 | 40 | 1.25 | 32 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 41 | 36 | 31 | |||||||

Reviews
There are no reviews yet.