| MODEL | POWER | Q (m3/h) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | Head Range (m) | Packing Dim. (L×W×H) mm |
G.W.(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | |||||||||||||
| DP2-2 | 0.37 | 0.5 | H (m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10~18 | 595×285×360 | 26.9 | 31.1 |
| DP2-3 | 0.37 | 0.5 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15~27 | 595×285×360 | 27.1 | 31.4 | |
| DP2-4 | 0.55 | 0.75 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 20~36 | 625×285×360 | 29.1 | 33.3 | |
| DP2-5 | 0.55 | 0.75 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 24~45 | 625×285×360 | 29.5 | 33.8 | |
| DP2-6 | 0.75 | 1 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 30~53 | 725×285×375 | 33.3 | 37.4 | |
| DP2-7 | 0.75 | 1 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 35~63 | 725×285×375 | 33.7 | 37.8 | |
| DP2-9 | 1.1 | 1.5 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 45~80 | 785×285×375 | 36.6 | 40.7 | |
| DP2-11 | 1.1 | 1.5 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 54~98 | 785×285×375 | 37.5 | 41.6 | |
| DP2-13 | 1.5 | 2 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 65~116 | 845×285×385 | 41.4 | 45.8 | |
| DP2-15 | 1.5 | 2 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 73~134 | 885×285×385 | 42.5 | 46.9 | |
| DP2-18 | 2.2 | 3 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 91~161 | 935×285×385 | 47 | 51.3 | |
| DP2-22 | 2.2 | 3 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 110~197 | 1045×290×385 | 49.2 | 53.5 | |
| DP2-26 | 3 | 4 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 130~232 | 1135×290×385 | 57.9 | 62 | |

Reviews
There are no reviews yet.