Pump Specifications
| Item Code | Pump Model | Power | Phase | Flow (LPM) | Head (Meter) | Rated Flow (m3/h) | Rated Head (Meter) | Pipe Size (Sn-Dn) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | ||||||||
| 201601 | ACm 37 (3-4 stories building) | 0.5 | 0.37 | ~1 | 10-90 | 21-12 | 2.4 | 19 | 1″X1″ |
| 201602 | ACm 75 (4-7 stories building) | 1 | 0.75 | ~1 | 10-100 | 35-16 | 4.5 | 26 | 1″X1″ |
| 201603 | ACm 110 (5-8 stories building) | 1.5 | 1.1 | ~1 | 10-120 | 39-20 | 4.8 | 31 | 1¼”X1″ |
| 201605 | ACm 110L (4-7 stories building) | 1.5 | 1.1 | ~1 | 10-195 | 34-16 | 5.4 | 31 | 1.5″X1″ |
| 201606 | ACm 150 (5-9 stories building) | 2 | 1.5 | ~1 | 10-140 | 47-22 | 6 | 37 | 1¼”X1″ |
| 201604 | ACm 150L (4-8 stories building) | 2 | 1.5 | ~1 | 10-200 | 37.2-19 | 6.6 | 32 | 1.5″X1″ |
| 201006 | AJm 75 / AJm 10M | 1 | 0.75 | ~1 | 5-65 | 38-23 | 2.7 | 30 | 1″X1″ |
| 201007 | AJm 15M | <1.50 | <1.1 | ~1 | 5-72 | 47-30 | 2.4 | 35 | 1″X1″ |
| 201008 | AJm 110L | 1.5 | 1.1 | ~1 | 10-140 | 45-17 | 3 | 36 | 1¼”X1″ |
| 201009 | AJm 150 | 2 | 1.5 | ~1 | 10-80 | 55-33 | 3 | 44 | 1¼”X1″ |
| 201011 | AJm 220H | 3 | 2.2 | ~1 | 10-70 | 78-42 | 3 | 55 | 1½”X1½” |
| 201701 | 5ACSm 100S | 1.2 | 0.9 | ~1 | 10-100 | 54-8 | 3 | 40 | 1″X1″ |
| 201702 | 2ACm 110 (8-11 stories building) | 1.5 | 1.1 | ~1 | 20-140 | 46-22 | 6 | 33 | 1.5″X1″ |
| 201703 | 2ACm150 (8-14 stories building) | 2 | 1.5 | ~1 | 20-160 | 55.5-20 | 6 | 42 | 1.5″X1″ |
| 201704 | 2XCm 25/160A (9-16 stories building) | 3 | 2.2 | ~1 | 20-180 | 62-30 | 8 | 51 | 1.5″X1″ |
| 201705 | 2AC 220 (8-16 stories building) | 3 | 2.2 | ~3 | 20-180 | 63-20.5 | 6.6 | 46 | 1.5″X1″ |
| 201706 | 2ACm 300H (8-16 stories building) | 4 | 3 | ~1 | 40-250 | 62-21 | 6.6 | 53.5 | 1.5″X1¼” |
| 201708 | 2AC 300H (8-16 stories building) | 4 | 3 | ~3 | 40-250 | 62-21 | 8.4 | 55.5 | 1.5″X1¼” |
| 201707 | 2AC 400H (12-18 stories building) | 5.5 | 4 | ~3 | 40-250 | 79.5-45.5 | 9.6 | 65 | 1.5″X1¼” |
| 202402 | XST 32-250/55 (Double Impeller-ASI304) (12-17 stories building) | 7.5 | 5.5 | ~3 | 100-400 | 74-37 | 15 | 63 | 2″X1¼” |
| 202403 | XST 32-250/75 (Double Impeller-ASI304) (18-21 stories building) | 10 | 7.5 | ~3 | 100-400 | 92-57 | 18 | 75 | 2″X1¼” |
| 202001 | XGm/1A | 1 | 0.75 | ~1 | 40-245 | 16-1 | 9 | 10 | 1½”X1½” |
| 202002 | Acm 75B2 | 1 | 0.75 | ~1 | 100-400 | 13.7-6.5 | 22 | 9 | 2″X2″ |
| 202003 | XHm/5A | 1.5 | 1.1 | ~1 | 100-600 | 13-3 | 30 | 7 | 2″X2″ |
| 202005 | ACm 110B3 | 1.5 | 1.1 | ~1 | 200-900 | 12.5-5.5 | 48 | 7 | 3″X3″ |
| 202004 | ACm 150B2 | 2 | 1.5 | ~1 | 100-500 | 21.5-9.5 | 24 | 14.5 | 2″X2″ |
| 202006 | ACm 150B3 | 2 | 1.5 | ~1 | 200-1000 | 14.3-6 | 54 | 8.4 | 3″X3″ |
| 202007 | ACm 220B4 | 3 | 2.2 | ~1 | 200-1100 | 17.3-7.2 | 60 | 10 | 4″X4″ |
| 202008 | ACm 300B4 | 4 | 3 | ~1 | 200-1200 | 19.8-10 | 66 | 11.5 | 4″X4″ |
| 202009 | ACm 400BF4 | 5 | 4 | ~1 | 400-1600 | 16-12 | 84 | 13.2 | 4″X4″ |
| 202312 | AC 75B2 | 1 | 0.75 | ~3 | 100-400 | 13.7-6.5 | 22 | 9 | 2″X2″ |
| 202301 | AC 150B2 | 2 | 1.5 | ~3 | 100-500 | 21.5-9.5 | 24 | 14.5 | 2″X2″ |
| 202314 | AC 150BF2 | 2 | 1.5 | ~3 | 100-500 | 21.5-9.5 | 30 | 9.5 | 2″X2″ |
| 202315 | AC 150B3 | 2 | 1.5 | ~3 | 200-1000 | 14.3-6 | 54 | 8.4 | 3″X3″ |
| 202302 | AC 220BF3 | 3 | 2.2 | ~3 | 200-1100 | 17.3-7.2 | 48 | 13.2 | 3″X3″ |
| 202303 | AC 220B4 | 3 | 2.2 | ~3 | 200-1100 | 17.3-7.2 | 60 | 10 | 4″X4″ |
| 202010 | AC 300B4 | 4 | 3 | ~3 | 200-1200 | 19.8-10 | 66 | 11.5 | 4″X4″ |
| 202304 | AC 400BF4 | 5.5 | 4 | ~3 | 400-1600 | 16-12 | 84 | 13.2 | 4″X4″ |
| 202305 | AC 220CH2 (5-7 stories building) | 3 | 2.2 | ~3 | 100-450 | 30-18.5 | 18 | 26 | 2″X2″ |
| 202306 | AC 300CH2 (6-8 stories building) | 4 | 3 | ~3 | 100-450 | 37.5-25 | 18 | 33 | 2″X2″ |
| 202316 | ACm 400CH2 (8-11 stories building) | 5.5 | 4 | ~1 | 100-450 | 48-37 | 18 | 43.5 | 2″X2″ |
| 202307 | AC 400CH2 (8-11 stories building) | 5.5 | 4 | ~3 | 100-450 | 48-37 | 18 | 43.5 | 2″X2″ |
| 202308 | AC 550CH2 (9-12 stories building) | 7.5 | 5.5 | ~3 | 100-500 | 52-42 | 24 | 46 | 2″X2″ |
| 202309 | AC 750C2 (6-13 stories building) | 10 | 7.5 | ~3 | 100-900 | 55-20 | 30 | 46.5 | 2″X2″ |
| 202310 | AC 750C4 (8-12 stories building) | 10 | 7.5 | ~3 | 100-900 | 52-24 | 30 | 44.5 | 4″X3″ |

Reviews
There are no reviews yet.