Pump Specifications
| Item Code | Pump Model | Power | Phase | Flow (LPM) | Head (Meter) | Rated Flow (m3/h) | Rated Head (Meter) | Pipe Size (Sn-Dn) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | ||||||||
| 205350 | LVS 2-11 | 1.5 | 1.1 | ~1 | 16-58 | 98-44 | 2 | 82 | 1¼”x1¼” |
| 205357 | LVS 2-15 | 2 | 1.5 | ~3 | 16-58 | 134-60 | 2 | 112 | 1¼”x1¼” |
| 205352 | LVS 2-18 | 3 | 2.2 | ~1 | 16-58 | 162-76 | 2 | 136 | 1¼”x1¼” |
| 205353 | LVS 2-22 | 3 | 2.2 | ~3 | 16-58 | 197-90 | 2 | 165 | 1¼”x1¼” |
| 205360 | LVS 4-12 | 3 | 2.2 | ~3 | 25-133 | 114-41 | 4 | 96 | 1¼”x1¼” |
| 205361 | LVS 4-16 | 4 | 3 | ~3 | 25-133 | 152-55 | 4 | 129 | 1¼”x1¼” |
| 205362 | LVS 4-22 | 5.5 | 4 | ~3 | 25-133 | 211-79 | 4 | 177 | 1¼”x1¼” |
| 205370 | LVS 5-22 | 5.5 | 4 | ~3 | 41-140 | 145-72 | 5 | 120 | 1¼”x1¼” |
| 205380 | LVS 10-6 | 3 | 2.2 | ~3 | 83-216 | 61-35 | 10 | 48 | 1½”X1½” |
| 205354 | LVR 10-9 | 4 | 3 | ~3 | 33-200 | 92-59 | 10 | 70 | 1½”X1½” |
| 205355 | LVR 10-12 | 5.5 | 4 | ~3 | 83-216 | 122-79 | 10 | 95 | 1½”X1½” |
| 205381 | LVS 10-12 | 5.5 | 4 | ~3 | 83-216 | 122-79 | 10 | 95 | 1½”X1½” |
| 205356 | LVR 10-16 | 7.5 | 5.5 | ~3 | 83-216 | 162-93 | 10 | 128 | 1½”X1½” |
| 205382 | LVS 10-16 | 7.5 | 5.5 | ~3 | 83-216 | 163-106 | 10 | 128 | 1½”X1½” |
| 205335 | LVR 10-18 | 10 | 7.5 | ~3 | 83-216 | 185-109 | 10 | 147 | 1½”X1½” |
| 205313 | LVR 10-22 | 10 | 7.5 | ~3 | 83-216 | 226-130 | 10 | 178 | 1½”X1½” |
| 205383 | LVS 10-22 | 10 | 7.5 | ~3 | 83-216 | 226-130 | 10 | 178 | 1½”X1½” |
| 205315 | LVR 15-9 | 10 | 7.5 | ~3 | 141-391 | 121-70 | 15 | 108 | 2½”X2½” |
| 205316 | LVR 15-14 | 15 | 11 | ~3 | 141-391 | 189-110 | 15 | 166 | 2″X2″ |
| 205343 | LVR 32-6 | 15 | 11 | ~3 | 250-666 | 113-61 | 32 | 85.5 | 3″X3″ |
| 205320 | LVR 45-6 | 30 | 22 | ~3 | 416-966 | 149-90 | 45 | 121 | 3″X3″ |
| 205331 | LVR 64-4 | 30 | 22 | ~3 | 500-1415 | 112-69 | 64 | 91 | 4″X4″ |
| 205341 | LVR 200-1 | 40 | 30 | ~3 | 1666-4000 | 38.5-30 | 200 | 34 | 6″X6″ |
| 205340 | LVR 200-1-C | 30 | 22 | ~3 | 1666-4000 | 29-20 | 200 | 24 | 6″X6″ |
| 204305 | WTSm 2-15 | 2 | 1.5 | ~1 | 16-58 | 134-60 | 2 | 112 | 1¼”x1¼” |
| 204306 | WTSm 2-22 | 3 | 2.2 | ~1 | 16-58 | 197-90 | 2 | 165 | 1¼”x1¼” |
| 204309 | WTS 4-22 | 5.5 | 4 | ~3 | 25-133 | 211-79 | 4 | 177 | 1¼”x1¼” |
| 204370 | WTRm 2-11 | 1.5 | 1.1 | ~1 | 16-58 | 98-44 | 2 | 82 | 1¼”x1¼” |
| 204371 | WTRm 2-15 | 2 | 1.5 | ~1 | 16-58 | 134-60 | 2 | 112 | 1¼”x1¼” |
| 204373 | WTRm 2-18 | 3 | 2.2 | ~1 | 16-58 | 161-76 | 2 | 136 | 1¼”x1¼” |
| 204372 | WTRm 2-22 | 3 | 2.2 | ~1 | 16-58 | 197-90 | 2 | 165 | 1¼”x1¼” |
| 204374 | WTRm 4-12 | 3 | 2.2 | ~1 | 25-133 | 144-41 | 4 | 96 | 1¼”x1¼” |
| 204352 | WTR 4-16 | 4 | 3 | ~3 | 25-133 | 152-55 | 4 | 129 | 1¼”x1¼” |
| 204353 | WTR 4-22 | 5.5 | 4 | ~3 | 25-133 | 211-79 | 4 | 177 | 1¼”x1¼” |
| 204350 | WTR 5-20 | 4 | 3 | ~3 | 41-141 | 130-64 | 5 | 108 | 1¼”x1¼” |
| 204351 | WTR 5-24 | 5.5 | 4 | ~3 | 41-141 | 158-78 | 5 | 132 | 1¼”x1¼” |
| 205345 | EVPm 2-7 | 1.5 | 1.1 | ~1 | 16-66 | 75-25 | 2 | 62 | 1″X1″ |
| 205347 | EVPm 2-9 | 2 | 1.5 | ~1 | 16-66 | 98-35 | 2 | 82 | 1″X1″ |
| 205346 | EVPm 2-11 | 2.5 | 1.8 | ~1 | 16-66 | 119-37 | 2 | 98 | 1″X1″ |
| 200004 | Apm 110H | 1.5 | 1.1 | ~1 | 5-45 | 110-15 | 1.2 | 70 | 1″X1″ |
| 201701 | 5ACSm 100S | 1.2 | 0.9 | ~1 | 10-100 | 54-8 | 3 | 40 | 1″X1″ |

Reviews
There are no reviews yet.